Nº Jogo | Data | Hora | Equipe | X | Equipe | Local | Fase |
| | | | | | | |
12 | 29/09/10 | 19:30 | FFC | X | TTC | Escola Naval | Fase 2 |
13 | 29/09/10 | 20:45 | BFR | X | CRF | Escola Naval | Fase 2 |
14 | 30/09/10 | 19:30 | CSM -PE | X | FFC | Escola Naval | Fase 2 |
15 | 30/09/10 | 20:45 | CN -CE | X | BFR | Escola Naval | Fase 2 |
16 | 01/10/10 | 19:30 | CSM -PE | X | TTC | Escola Naval | Fase 2 |
17 | 01/10/10 | 20:45 | CN -CE | X | CRF | Escola Naval | Fase 2 |
18 | 02/09/10 | 09:00 | 3ºA | X | 3ºB | Escola Naval | Fase 2 |
19 | 02/10/10 | 10:15 | 2ºA | X | 2ºB | Escola Naval | Fase 2 |
20 | 02/10/10 | 11:30 | 1ºA | X | 1ºB | Escola Naval | Fase 2 |
| | | | | | | |
21 | 07/10/10 | 19:30 | ECP | X | SESI | PAULISTANO | Fase 2 |
22 | 07/10/10 | 20:45 | CAP | X | CPM | PAULISTANO | Fase 2 |
23 | 08/10/10 | 19:30 | ABF(DF) | X | ECP | PAULISTANO | Fase 2 |
24 | 08/10/10 | 20:45 | CC (PR) | X | CAP | PAULISTANO | Fase 2 |
25 | 09/10/10 | 15:00 | CC (PR) | X | CPM | PAINEIRAS | Fase 2 |
26 | 09/10/10 | 16:15 | ABF(DF) | X | SESI | PAINEIRAS | Fase 2 |
27 | 10/10/10 | 10:00 | 3ºA | X | 3ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
28 | 10/10/10 | 11:15 | 2ºA | X | 2ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
29 | 10/10/10 | 12:30 | 1ºA | X | 1ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
| | | | | | | |
30 | 12/10/10 | 10:00 | 3ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
31 | 12/10/10 | 11:15 | 1ºRJ | X | 2ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
32 | 14/10/10 | 19:30 | 1ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
33 | 14/10/10 | 20:45 | 2ºRJ | X | 3ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
34 | 16/10/10 | 10:00 | 1ºRJ | X | 3ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
35 | 16/10/10 | 11:15 | 2ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
36 | 14/10/10 | 19:30 | 1ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
37 | 14/10/10 | 20:45 | 2ºSP | X | 3ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
38 | 15/10/10 | 19:30 | 1ºSP | X | 3ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
39 | 15/10/10 | 20:45 | 2ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
40 | 16/10/10 | 18:00 | 3ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
41 | 16/10/10 | 19:15 | 1ºSP | X | 2ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| | | | | | | |
42 | 30/10/10 | 11:00 | 2ºRJ | X | 3ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
43 | 30/10/10 | 12:15 | 1ºRJ | X | 4ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
44 | 31/10/10 | 10:00 | 2ºRJ | X | 4ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
45 | 31/10/10 | 11:15 | 1ºRJ | X | 3ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| | | | | | | |
46 | 06/11/10 | 16:00 | 4ºSP | X | 3ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
47 | 06/11/10 | 17:15 | 3ºSP | X | 4ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
48 | 07/11/10 | 10:00 | 4ºSP | X | 4ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
49 | 07/11/10 | 11:15 | 3ºSP | X | 3ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
| | | | | | | |
50 | 13/11/10 | 11:00 | 4ºRJ | X | 1ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
51 | 13/11/10 | 12:15 | 3ºRJ | X | 2ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
52 | 14/11/10 | 10:00 | 4ºRJ | X | 2ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
53 | 14/11/10 | 11:15 | 3ºRJ | X | 1ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| | | | | | | |
54 | 20/11/10 | 18:00 | 2ºSP | X | 1ºRJ | PAULISTANO | Fase 3 |
55 | 20/11/10 | 19:15 | 1ºSP | X | 2ºRJ | PAULISTANO | Fase 3 |
56 | 21/11/10 | 10:00 | 2ºSP | X | 2ºRJ | A Definir | Fase 3 |
57 | 21/11/10 | 11:15 | 1ºSP | X | 1ºRJ | A Definir | Fase 3 |
| | | | | | | |
58 | 27/11/10 | 11:00 | 3º | X | 6º | Escola Naval | Fase 4 |
59 | 27/11/10 | 12:15 | 4º | X | 5º | Escola Naval | Fase 4 |
60 | 28/11/10 | 10:00 | 3º | X | 6º | Escola Naval | Fase 4 |
61 | 28/11/10 | 11:15 | 4º | X | 5º | Escola Naval | Fase 4 |
| | | | | | | |
62 | 04/12/10 | 11:00 | 1º | X | Venc 61/63 | MARACANÃ | Semi final |
63 | 04/12/10 | 12:15 | 2º | X | Venc 62/64 | MARACANÃ | Semi final |
64 | 05/12/10 | 10:00 | 1º | X | Venc 61/63 | MARACANÃ | Semi final |
65 | 05/12/10 | 11:15 | 2º | X | Venc 62/64 | MARACANÃ | Semi final |
| | | | | | | |
66 | 11/12/10 | 11:00 | Perd | X | Perd (3º e 4º) | MARACANÃ | Final |
67 | 11/12/10 | 12:15 | Venc | x | Venc (1º e 2º | MARACANÃ | Final |
68 | 12/12/10 | 10:00 | Perd | X | Perd (3º e 4º) | MARACANÃ | Final |
69 | 12/12/10 | 11:15 | Venc | X | Venc (1º e 2º) | MARACANÃ | Final |
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Tabela da 3ª Liga Nacional
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário