| Nº Jogo | Data | Hora | Equipe | X | Equipe | Local | Fase |
| | | | | | | | |
| 12 | 29/09/10 | 19:30 | FFC | X | TTC | Escola Naval | Fase 2 |
| 13 | 29/09/10 | 20:45 | BFR | X | CRF | Escola Naval | Fase 2 |
| 14 | 30/09/10 | 19:30 | CSM -PE | X | FFC | Escola Naval | Fase 2 |
| 15 | 30/09/10 | 20:45 | CN -CE | X | BFR | Escola Naval | Fase 2 |
| 16 | 01/10/10 | 19:30 | CSM -PE | X | TTC | Escola Naval | Fase 2 |
| 17 | 01/10/10 | 20:45 | CN -CE | X | CRF | Escola Naval | Fase 2 |
| 18 | 02/09/10 | 09:00 | 3ºA | X | 3ºB | Escola Naval | Fase 2 |
| 19 | 02/10/10 | 10:15 | 2ºA | X | 2ºB | Escola Naval | Fase 2 |
| 20 | 02/10/10 | 11:30 | 1ºA | X | 1ºB | Escola Naval | Fase 2 |
| | | | | | | | |
| 21 | 07/10/10 | 19:30 | ECP | X | SESI | PAULISTANO | Fase 2 |
| 22 | 07/10/10 | 20:45 | CAP | X | CPM | PAULISTANO | Fase 2 |
| 23 | 08/10/10 | 19:30 | ABF(DF) | X | ECP | PAULISTANO | Fase 2 |
| 24 | 08/10/10 | 20:45 | CC (PR) | X | CAP | PAULISTANO | Fase 2 |
| 25 | 09/10/10 | 15:00 | CC (PR) | X | CPM | PAINEIRAS | Fase 2 |
| 26 | 09/10/10 | 16:15 | ABF(DF) | X | SESI | PAINEIRAS | Fase 2 |
| 27 | 10/10/10 | 10:00 | 3ºA | X | 3ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
| 28 | 10/10/10 | 11:15 | 2ºA | X | 2ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
| 29 | 10/10/10 | 12:30 | 1ºA | X | 1ºB | PAINEIRAS | Fase 2 |
| | | | | | | | |
| 30 | 12/10/10 | 10:00 | 3ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 31 | 12/10/10 | 11:15 | 1ºRJ | X | 2ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 32 | 14/10/10 | 19:30 | 1ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 33 | 14/10/10 | 20:45 | 2ºRJ | X | 3ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 34 | 16/10/10 | 10:00 | 1ºRJ | X | 3ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 35 | 16/10/10 | 11:15 | 2ºRJ | X | 4ºRJ | Escola Naval | Fase 3 |
| 36 | 14/10/10 | 19:30 | 1ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| 37 | 14/10/10 | 20:45 | 2ºSP | X | 3ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| 38 | 15/10/10 | 19:30 | 1ºSP | X | 3ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| 39 | 15/10/10 | 20:45 | 2ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| 40 | 16/10/10 | 18:00 | 3ºSP | X | 4ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| 41 | 16/10/10 | 19:15 | 1ºSP | X | 2ºSP | PAULISTANO | Fase 3 |
| | | | | | | | |
| 42 | 30/10/10 | 11:00 | 2ºRJ | X | 3ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 43 | 30/10/10 | 12:15 | 1ºRJ | X | 4ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 44 | 31/10/10 | 10:00 | 2ºRJ | X | 4ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 45 | 31/10/10 | 11:15 | 1ºRJ | X | 3ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| | | | | | | | |
| 46 | 06/11/10 | 16:00 | 4ºSP | X | 3ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
| 47 | 06/11/10 | 17:15 | 3ºSP | X | 4ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
| 48 | 07/11/10 | 10:00 | 4ºSP | X | 4ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
| 49 | 07/11/10 | 11:15 | 3ºSP | X | 3ºRJ | PAINEIRAS | Fase 3 |
| | | | | | | | |
| 50 | 13/11/10 | 11:00 | 4ºRJ | X | 1ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 51 | 13/11/10 | 12:15 | 3ºRJ | X | 2ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 52 | 14/11/10 | 10:00 | 4ºRJ | X | 2ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| 53 | 14/11/10 | 11:15 | 3ºRJ | X | 1ºSP | Escola Naval | Fase 3 |
| | | | | | | | |
| 54 | 20/11/10 | 18:00 | 2ºSP | X | 1ºRJ | PAULISTANO | Fase 3 |
| 55 | 20/11/10 | 19:15 | 1ºSP | X | 2ºRJ | PAULISTANO | Fase 3 |
| 56 | 21/11/10 | 10:00 | 2ºSP | X | 2ºRJ | A Definir | Fase 3 |
| 57 | 21/11/10 | 11:15 | 1ºSP | X | 1ºRJ | A Definir | Fase 3 |
| | | | | | | | |
| 58 | 27/11/10 | 11:00 | 3º | X | 6º | Escola Naval | Fase 4 |
| 59 | 27/11/10 | 12:15 | 4º | X | 5º | Escola Naval | Fase 4 |
| 60 | 28/11/10 | 10:00 | 3º | X | 6º | Escola Naval | Fase 4 |
| 61 | 28/11/10 | 11:15 | 4º | X | 5º | Escola Naval | Fase 4 |
| | | | | | | | |
| 62 | 04/12/10 | 11:00 | 1º | X | Venc 61/63 | MARACANÃ | Semi final |
| 63 | 04/12/10 | 12:15 | 2º | X | Venc 62/64 | MARACANÃ | Semi final |
| 64 | 05/12/10 | 10:00 | 1º | X | Venc 61/63 | MARACANÃ | Semi final |
| 65 | 05/12/10 | 11:15 | 2º | X | Venc 62/64 | MARACANÃ | Semi final |
| | | | | | | | |
| 66 | 11/12/10 | 11:00 | Perd | X | Perd (3º e 4º) | MARACANÃ | Final |
| 67 | 11/12/10 | 12:15 | Venc | x | Venc (1º e 2º | MARACANÃ | Final |
| 68 | 12/12/10 | 10:00 | Perd | X | Perd (3º e 4º) | MARACANÃ | Final |
| 69 | 12/12/10 | 11:15 | Venc | X | Venc (1º e 2º) | MARACANÃ | Final |
quinta-feira, 30 de setembro de 2010
Tabela da 3ª Liga Nacional
Tabela do 2° Turno do Paulista Adulto
Data | Dia | Horário | Local | Jogo | Nº |
27/10 | Quarta feira | 20:30 | CAP | SESIXCAP | 1 |
28/10 | Quinta feira | 20:45 | CPM | CPMXECP | 2 |
03/11 | Quarta feira | 20:30 | CPM | CAPXCPM | 3 |
04/11 | Quinta feira | 20:45 | ABH | ABHXECP | 4 |
10/11 | Quarta feira | 20:30 | ECP | ECPXCAP | 5 |
16/11 | Terça feira | 20:45 | ABH | SESIXABH | 6 |
25/11 | Quinta feira | 20:45 | CPM | CPMXABH | 7 |
30/11 | Terça feira | 20:45 | CPM | SESIXCPM | 8 |
01/12 | Quarta feira | 20:30 | CAP | CAPXABH | 9 |
02/12 | Quinta feira | 20:30 | ECP | SESIXECP | 10 |
OBS:FINAIS DIAS 7 E 8 DE DEZEMBRO
Boletim Médico
O jogador Renan Marcondes do time adulto do CAP, sofreu uma fratura no dedo medio da mão direita e será submetido a uma cirurgia marcada para este sábado 2/10. O tempo de recuperação será de 4 a 6 semanas, a Familia CAP espera o quanto antes sua volta as piscinas!
Resultados: Campeonato Paulista Adulto
CAP 9 X 3 CPM
Parciais: (4-1 , 1-0 , 2-1 , 2-1)
Gols do CAP: Ives (4), Rudá (2), Flipper, Netinho e Tiago
Gols do CPM: Marcelo Torres (2) e Eric
OBS: Destaque para a presença de Filé e Carlão no time adulto, os dois tiveram oportunidade de jogar, ganhar experiência e ajudar na vitória do CAP!
Parciais: (4-1 , 1-0 , 2-1 , 2-1)
Gols do CAP: Ives (4), Rudá (2), Flipper, Netinho e Tiago
Gols do CPM: Marcelo Torres (2) e Eric
OBS: Destaque para a presença de Filé e Carlão no time adulto, os dois tiveram oportunidade de jogar, ganhar experiência e ajudar na vitória do CAP!
quinta-feira, 23 de setembro de 2010
Resultados: Campeonato Paulista Adulto
Dia 22/09
CAP 8 x 7 ECP
Gols do CAP: Rudá (2), Caio (2), Fernando "Paraná", Rick, Leandro "Flipper" e Massagli
Gols do ECP: Marcelo (2), Lucão (2), Antonio "Herman" (2) e Salsa
Parciais: ( 1-3 ; 3-2 ; 2-0 : 2-2 )
CAP 8 x 7 ECP
Gols do CAP: Rudá (2), Caio (2), Fernando "Paraná", Rick, Leandro "Flipper" e Massagli
Gols do ECP: Marcelo (2), Lucão (2), Antonio "Herman" (2) e Salsa
Parciais: ( 1-3 ; 3-2 ; 2-0 : 2-2 )
quarta-feira, 22 de setembro de 2010
Resultados: Campeonato Paulista Junior (93)
Dia 20/09/2010
CAP 11 x 1 Hebraica
Gols do CAP: Mateus "Filé" (3), Arthur (3), Daniel (3), Alexandre, Octavio "Tata"
Gol da Hebraica: Leon
Parciais: (5-0, 1-0, 4-1, 1-0)
CAP 11 x 1 Hebraica
Gols do CAP: Mateus "Filé" (3), Arthur (3), Daniel (3), Alexandre, Octavio "Tata"
Gol da Hebraica: Leon
Parciais: (5-0, 1-0, 4-1, 1-0)
segunda-feira, 20 de setembro de 2010
Resultados: Campeonato Paulista Adulto
Dia 20/09/2010
Club Athletico Paulistano 11 x 5 SESI
Gols do CAP: Rudá (4), Fliper (2), Caio, Massagli, Netinho, Shoel e Paraná
Gols do SESI: Grummy (2), Gustavo , Ricardo e Rafael
Parciais (1-1, 3-2 , 5-2, 2-0)
Club Athletico Paulistano 11 x 5 SESI
Gols do CAP: Rudá (4), Fliper (2), Caio, Massagli, Netinho, Shoel e Paraná
Gols do SESI: Grummy (2), Gustavo , Ricardo e Rafael
Parciais (1-1, 3-2 , 5-2, 2-0)
Resultados: Campeonato Paulista Adulto
Dia 15/09/2010
Hebraica (ABH) 04 x 16 (CAP) Club Athletico Paulistano
Gols do CAP : Flipper (3), Caio (3), Ruda (3), Shoel (2), Parana, Douglas, Renan, Netinho, Massagli (1)
Gols da Hebraica : Leonardo Vergara (4)
Parciais: (0-6, 1-3, 1-3, 2-4)
Dia 13/09/2010
Esporte Clube Pinheiros (ECP) 7 x 0 (CPM) Clube Paineiras do Morumby
Dia 16/09/2010
Esporte Clube Pinheiros (ECP) 7 x 6 Sesi
Dia 13/09/2010
Esporte Clube Pinheiros (ECP) 7 x 0 (CPM) Clube Paineiras do Morumby
Dia 16/09/2010
Esporte Clube Pinheiros (ECP) 7 x 6 Sesi
Jogos do Campeonato Paulista Adulto (1°turno)
CAP x ABH 15/09 20:30 local : Hebraica
CAP x SESI 20/09 20:30 Local: Club Athletico Paulistano
CAP x ECP 22/09 20:30 Local :Club Athletico Paulistano
CPM x CAP 30/09 20:30 Local: Clube Paineras do Morumby
terça-feira, 14 de setembro de 2010
Assinar:
Comentários (Atom)
